ASC Ahlen Logo ASC Ahlen

Ergebnisse 2020

28.01.2020

5. September 2020: Burglauf Gemen

10 Kilometer

13. Michael Hagedorn 4. M35 41:54

 

23. Februar 2020: 46. Sparkassen-Winterlaufserie Hamm

Gesamtwertung

12. Jonas Barwinski 9. M 2:53:42
86. Michael Hagedorn 7. M35 3:19:59
95. Thomas Schmidt 11. M40 3:21:18
332. Karlheinz Oeckermann 48. M55 4:20:11

Halbmarathon (21,1 Kilometer)

17. Jonas Barwinski 9. M 1:21:51
104. Michael Hagedorn 13. M35 1:32:31
139. Thomas Schmidt 16. M40 1:35:23
490. Karlheinz Oeckermann 54. M55 2:01:17

 

9. Februar 2020: 46. Sparkassen-Winterlaufserie Hamm

15 Kilometer

17. Jonas Barwinski 10. M 56:11
119. Thomas Schmidt 16. M40 1:04:22
162. Michael Hagedorn 19. M35 1:06:47
52. Hilla Oldenburger 5. W55 1:16:37
502. Karlheinz Oeckermann 71. M55 1:22:58

 

26. Januar 2020: 46. Sparkassen-Winterlaufserie Hamm

10 Kilometer

19. Jonas Barwinski 12. M 35:40
128. Michael Hagedorn 16. M35 40:41
166. Thomas Schmidt 20. M40 41:33
73. Hilla Oldenburger 9. W55 49:50
858. Karlheinz Oeckermann 97. M55 56:14
898. Jörg Altebockwinkel 66. M35 57:40

 

11. Januar 2020: 37. Oelder Crosslauf

Langstrecke (8,3 Kilometer)

6. Jonas Barwinski 4. M 32:20
35. Martin Stertenbrink 3. M40 38:22
20. Juliane Beckamp 2. W35 53:20

 


News > 2020 Ahlener Schultriathlon abgesagt Ergebnisse 2020