31. Dezember 2018: 45. Kieler Silvesterlauf
5,5 Kilometer
22. | Alexander Begemann | 22:58 |
31. Dezember 2018: Silvesterlauf von Werl nach Soest
15 Kilometer
981. | Thomas Schmidt | 116. M40 | 1:15:07 |
1164. | Jochen Tripp | 140. M40 | 1:17:00 |
14. Dezember 2018: 15. Ahlener Wintercitylauf
10 Kilometer
19. | Sebastan Schröer | 1. M35 | 39:47 |
22. | Michael Linde | 2. M35 | 40:50 |
24. | Michael Hagedorn | 3. M30 | 40:59 |
5. | Caroline Schröer | 2. W30 | 44:33 |
48. | Martin Stertenbrink | 3. M35 | 45:28 |
50. | Holger Horn-Angsmann | 9. M45 | 45:36 |
51. | Alexander Begemann | 7. M40 | 45:37 |
56. | Jan Wttenbrink | 6. M30 | 45:50 |
57. | Thomas Schmidt | 8. M40 | 46:10 |
10. | Siilke Diecksmeier | 3. W35 | 46:26 |
11. | Janin Knospe | 4. W35 | 46:39 |
12. | Kristin Wildoer | 4. W30 | 46:58 |
69. | Cedric Gebhardt | 7. M30 | 47:37 |
13. | Vera Kujat | 4. W20 | 48:12 |
14. | Susanne Hämmerling | 1. W40 | 48:14 |
15. | Hilla Oldenburger | 1. W50 | 48:50 |
17. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 48:56 |
87. | Jochen Tripp | 16. M40 | 49:52 |
88. | Patrick Schneider | 17. M40 | 49:51 |
89. | Marc Dahmen | 15. M20 | 49:53 |
117. | Karlheinz Oeckermann | 5. M55 | 55:28 |
5 Kilometer
2. | Jonas Barwinski | 2. M20 | 16:56 |
22. | Mark Diederichs | 8. M20 | 21:30 |
4. | Carina Huhn | 2. W20 | 21:31 |
25. | Dennis Jörke | 5. M35 | 22:02 |
31. | Michael Hagedorn | 5. M30 | 24:21 |
32. | Martin Stertenbrink | 7. M35 | 24:21 |
82. | Jan Wittenbrink | 29:27 | |
44. | Hilla Oldenburger | 5. W50 | 34:09 |
61. | Olaf Müller | 7. M50 | 34:12 |
46. | Andrea Mätschke | 2. W55 | 34:11 |
66. | Ralph Küpper | 9. M50 | 34:13 |
47. | Susanne Küpper | 6. W50 | 34:12 |
1./2. Dezember 2018: 24-Stunden-Schwimmen Ahlen
2. | Ursula Kemper | 22.000 Meter |
8. | Ralf Kläsener | 17.300 Meter |
9. | Karlheinz Oeckermann | 17.000 Meter |
8. | Adeline Weinberg | 16.800 Meter |
9. | Carolin Jungenblut | 16.200 Meter |
11. | Marc Dahmen | 16.000 Meter |
12. | Oliver Diecksmeier | 15.000 Meter |
13. | Patrick Schneider | 15.000 Meter |
11. | Carina Diecksmeier | 14.800 Meter |
14. | Silke Diecksmeier | 11.000 Meter |
16. | Janin Knospe | 10.000 Meter |
17. | Pia Heinrich | 10.000 Meter |
21. | Holger Horn-Angsmann | 8.000 Meter |
21. | Irene Pasternak | 7.100 Meter |
24. | Michael Linde | 6.600 Meter |
24. | Susanne Hämmerling | 6.500 Meter |
28. | Bartosch Hämmerling | 6.000 Meter |
29. | Sabine Dahmen | 5.400 Meter |
37. | Jan Wittenbrink | 5.150 Meter |
35. | Andrea Mätschke | 5.050 Meter |
37. | Sandra Henning | 5.000 Meter |
41. | Vera Kujat | 5.000 Meter |
41. | Mike Sandbothe | 5.000 Meter |
44. | Thomas Fischer | 5.000 Meter |
45. | Thomas Schmidt | 5.000 Meter |
54. | Martin Stertenbrink | 4.000 Meter |
73. | Dennis Jörke | 2.350 Meter |
78. | Hans-Jürgen Müller | 1.600 Meter |
3. November 2018: Allstate Sugar Bowl Crescent City Fall Classic
5 Kilometer
45. | Oliver Diecksmeier | 19:27 | 2. M40 |
267. | Silke Diecksmeier | 25:27 | 6. W35 |
20. Oktober 2018: Cherokee Harvest (USA)
5 Kilometer
27. | Bartosch Hämmerling | 3. M35 | 24:36 |
28. | Susanne Hämmerling | 1. W40 | 24:39 |
20. Oktober 2018: Falke Rothaarsteig Marathon
Halbmarathon (22,6 Kilometer)
270. | Susanne Kordes | 7. W35 | 2:05:12 |
20. Oktober 2018: 14. Wadersloher Volkslauf
10 Kilometer
6. | Vera Kujat | 1. W20 | 46:58 |
44. | Oliver Diecksmeier | 5. M40 | 46:58 |
7. Oktober 2018: RheinEnergie Marathon Köln
Halbmarathon (21,1 Kilometer)
666. | Martin Stertenbrink | 104. M35 | 1:36:00 |
1852. | Irene Pasternak | 227. W35 | 2:04:17 |
3. Oktober 2018: Sparkassen Münsterland Giro
Jedermannrennen: Cup der SparkasseMünsterland Ost (65 Kilometer)
774. | Torsten Heinemann | 207. Master2 | 2:11:05 |
775. | Cedric Gebhardt | 152. Master1 | 2:11:05 |
778. | Mike Sandbothe | 153. Master1 | 2:11:06 |
779. | Thomas Schmidt | 208. Master2 | 2:11:07 |
781. | Ralf Kläsener | 202. Master3 | 2:11:10 |
23. September 2018: Schuster Tegernseelauf
Halbmarathon (21,1 Kilometer)
889. | Oliver Diecksmeier | 228. M40 | 1:47:38 |
891. | Silke Diecksmeier | 37. W30 | 1:47:38 |
8. September 2018: 8. Vredener Sparkassentriathlon
Verbandsliga (750 Meter Schwimmen - 18 Kilometer Radfahren - 5 Kilometer Laufen)
14. | ASC Ahlen | 190 Punkte |
19. | Oliver Diecksmeier | 1:05:14 Stunden |
45. | Bartosch Hämmerling | 1:10:29 Stunden |
55. | Stefan Link | 1:13:18 Stunden |
71. | Jannis Rohden | DNF |
Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen - 18 Kilometer Radfahren - 5 Kilometer Laufen)
16. | Michael Hagedorn | 2. M30 | 1:06:38 Stunden |
2. | Susanne Hämmerling | 1. W40 | 1:07:44 Stunden |
4. | Silke Diecksmeier | 1. W35 | 1:09:59 Stunden |
8. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 1:12:04 Stunden |
2. September 2018: 23. Löhner Triathlon
Volksdistanz (500 Meter Schwimmen - 20 Kilometer Rad - 5 Kilometer Laufen)
41. | Holger Horn-Angsmann | 9. M45 | 1:17:39 |
1. September 2018: XXXIX Usedom Marathon
Marathon (42,195 Kilometer)
28. | Andrea Mätschke | 4. W55 | 4:51:14 |
1. September 2018: ChallengeSwim Walchsee (3,8 Kilometer)
9. | Ralf Kläsener | 3. M50 | 1:25:05 |
26. August 2018: 36. Riesenbecker Triathlon
Teutoman (1,5 Kilometer Schwimmen - 80 Kilometer Rad - 20 Kilometer Laufen)
36. | Thomas Fischer | 9. M50 | 5:04:32 |
Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen - 40 Kilometer Rad - 10 Kilometer Laufen)
11. | Oliver Diecksmeier | 2. M40 | 2:16:52 |
Volksdistanz (600 Meter Schwimmen - 20 Kilometer Rad - 5 Kilometer Laufen)
19. | Jonas Barwinski | 3. M20 | 1:07:25 |
2. | Annika Gravemeier | 2. W30 | 1:11:37 |
171. | Ralf Kläsener | 27. M50 | 1:22:36 |
Volksdistanz-Staffel (600 Meter Schwimmen - 20 Kilometer Rad - 5 Kilometer Laufen)
11. | ASC Ahlen Express (Juliane Beckamp, Heinz Reckendrees, Marc Weinberg) | 1:10:16 |
21. | ASC Ahlen II (Carolin Jungenblut, Tim Schlinkert, Adeline Weinberg) | 1:15:45 |
18. August 2018: 33. Borkener Triathlon
Kurzdistanz (600 Meter Schwimmen - 28 Kilometer Rad - 7,5 Kilometer Laufen)
5. | Jannis Rohden | 1. MJN | 1:22:23 |
12. | Marc Dahmen | 2. MHK | 1:26:19 |
14. | Oliver Diecksmeier | 1. M40 | 1:28:02 |
24. | Sebastian Schröer | 9. M35 | 1:30:36 |
35. | Martin Stertenbrink | 11. M35 | 1:33:33 |
36. | Bartosch Hämmerling | 12. M35 | 1:33:48 |
41. | Andreas Nieländer | 7. M50 | 1:34:57 |
42. | Stefan Link | 6. M30 | 1:34:59 |
47. | Michael Hagedorn | 7. M30 | 1:35:55 |
50. | Patrick Schneider | 4. M40 | 1:37:04 |
4. | Janin Knospe | 1. W35 | 1:37:49 |
5. | Susanne Hämmerling | 2. W40 | 1:39:19 |
9. | Silke Diecksmeier | 3. W35 | 1:40:32 |
76. | Thomas Fischer | 13. M50 | 1:40:50 |
10. | Caroline Schröer | 1. W30 | 1:41:29 |
15. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 1:44:34 |
100. | Thomas Schmidt | 8. M40 | 1:44:47 |
17. | Pia Heinrich | 3. WHK | 1:44:56 |
106. | Dennis Jörke | 18. M35 | 1:45:08 |
117. | Cedric Gebhardt | 14. M30 | 1:46:19 |
20. | Vera Kujat | 4. WHK | 1:46:24 |
25. | Carina Diecksmeier | 5. WHK | 1:50:02 |
27. | Irene Pasternak | 6. W35 | 1:50:30 |
138. | Egbert Borgschulte | 20. M35 | 1:52:03 |
31. | Ursula Kemper | 2. W55 | 1:54:40 |
36. | Andrea Mätschke | 3. W55 | 1:56:29 |
38. | Katrin Müller | 7. W35 | 1:58:08 |
166. | Carsten Daft | 12. M40 | 1:58:36 |
5. August 2018: 31. Sassenberger Triathlon
Verbandsliga Nord (1,5 Kilometer Schwimmen - 44 Kilometer Rad - 10 Kilometer Laufen)
4. | ASC Ahlen | 98 Punkte |
4. | Jannis Rohden | 2:15:41 Stunden |
8. | Marc Dahmen | 2:21:34 Stunden |
12. | Oliver Diecksmeier | 2:26:13 Stunden |
Bartosch Hämmerling | disq. |
Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen - 89 Kilometer Rad - 20 Kilomter Laufen)
9. | Michael Linde | 2. M35 | 4:47:39 |
Grand Prix (1,7 Kilometer Schwimmen - 67 Kilometer Rad - 15 Kilometer Laufen)
75. | Holger Horn-Angsmann | 11. M45 | 4:08:54 |
Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen - 44 Kilometer Rad - 10 Kilometer Laufen)
13. | Sebastian Schröer | 4. M35 | 2:34:22 |
7. | Janin Knospe | 1. W35 | 2:44:49 |
37. | Michael Hagedorn | 3. M30 | 2:45:14 |
9. | Susanne Hämmerling | 2. W40 | 2:46:11 |
19. | Silke Diecksmeier | 4. W35 | 2:52:37 |
32. | Vera Kujat | 5. W25 | 3:04:47 |
33. | Pia Heinrich | 6. W25 | 3:05:30 |
Volksdistanz (0,7 Kilometer Schwimmen - 23 Kilometer Rad - 5,4 Kilometer Laufen)
33. | Jonas Barwinski | 1:16:56 | |
7. | Katharina Wien | 3. W20 | 1:18:14 |
65. | Patrick Schneider | 6. M40 | 1:21:17 |
95. | Mark Diederichs | 11. M20 | 1:24:38 |
144. | Cedric Gebhardt | 21. M30 | 1:28:01 |
183. | Egbert Borgschulte | 31. M35 | 1:30:54 |
37. | Carina Diecksmeier | 10. W25 | 1:33:47 |
69. | Andrea Mätschke | 3. W55 | 1:39:11 |
295. | Mike Sandbothe | 40. M30 | 1:46:45 |
Volksdistanz-Staffel (0,7 Kilometer Schwimmen, 23 Kilometer Rad, 5,4 Kilometer Laufen)
13. | ASC Ahlen Express (Sandra Henning, Heinz Reckendrees, Ralf Kläsener) | 1:29:10 |
4. August 2018: 10. Nordkirchener Halbmaraton
21,097 Kilometer
6. | Susanne Kordes | 3. W35 | 1:52:15 |
68. | Thomas Fischer | 13. M50 | 1:57:45 |
29. Juli 2018: Ironman Hamburg
Langdistanz (6 km Laufen - 180 km Rad - 42,195 km Laufen)
736. | Stefan Link | 115. M30 | 10:08:53 Stunden |
27. bis 29. Juli 2018: Rad am Ring
24-Stunden-Rennen im 4er-Team
125. | Dennis Jörke | 68. M | 25 Runden |
Time Trail 22 Kilometer
12. | Carina Huhn | 3. W | 46:33 |
Jedermann-Rennen 75 Kilometer
408. | Andre Nagel | 68. M | 3:03:00 |
22. Juli 2018 Sparda Münster City Triathlon
Olympische Distanz (1,5 km - 40 km - 10 km)
5. | Jannis Rohden | 3. MHK | 2:04:50 |
253. | Thomas Schmidt | 25. M40 | 2:51:11 |
Volksdistanz (500 Meter - 20 km - 5 km)
19. | Oliver Diecksmeier | 1. M40 | 1:02:03 |
40. | Martin Stertenbrink | 11. M35 | 1:04:52 |
75. | Michael Hagedorn | 17. M35 | 1:08:10 |
19. | Silke Diecksmeier | 3. W35 | 1:10:14 |
27. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 1:11:34 |
150. | Jochen Tripp | 8. M40 | 1:12:34 |
165. | Norbert Tripp | 10. M40 | 1:13:07 |
210. | Egbert Borgschulte | 41. M35 | 1:15:23 |
66. | Carina Diecksmeier | 28. WHK | 1:18:25 |
154. | Adeline Weinberg | 1:32:47 |
15. Juli 2018: Triathlon Verl
Kurzdistanz (1,5 Kilometer - 40 Kilometer - 10 Kilometer)
7. | Jannis Rohden | 1. MJU | 2:03:02 |
33. | Sebastian Schröer | 4. M35 | 2:17:09 |
Volksdistanz (750 Meter - 20 Kilometer - 5 Kilometer)
11. | Vera Kujat | 4. W20 | 1:17:33 |
13. | Pia Heinrich | 5. W20 | 1:17:49 |
14. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 1:18:13 |
Kindertriathlon (50 Meter - 2 Kilometer - 600 Meter)
20. | Hanna Anton | 1. WSC | 13:05 |
15. Juli 2018: Hamburg Wasser World Triathlon
Olympische Distanz (1,5 Kilometer - 40 Kilometer - 10 Kilometer)
399. | Katrin Müller | 74. AK4 | 3:01:15 |
8. Juli 2018: Mainova Ironman Frankfurt
Langdistanz (3,8 km - 185 km - 42,195 km)
1223. | Bartosch Hämmerling | 234. M35 | 12:18:37 |
1. Juli 2018 DATEV Challenge Roth 2018
Langdistanz (3,8 km - 180 km - 42,195 km)
519. | Marc Dahmen | 55. M25 | 10:29:06 |
142. | Janin Knospe | 36. W35 | 11:56:20 |
347. | Ursula Kemper | 15. W55 | 14:01:24 |
360. | Sabine Dahmen | 50. W50 | 14:09:01 |
10. Juni 2018: Pflüger-Trispeed-Triathlon Harsewinkel
Verbandsliga (1 km - 37 km - 10 km)
6. | ASC Ahlen | 112 Punkte |
4. | Jannis Rohden | 1:51:32 |
17. | Martin Schnafel | 1:58:18 |
38. | Sebastian Schröer | 2:02:07 |
53. | Thomas Fischer | 2:11:57 |
Mitteldistanz (2 km - 71 km - 2 km)
9. | Marc Dahmen | 1. M20 | 3:46:36 |
35. | Bartosch Hämmerling | 6. M35 | 4:12:09 |
10. | Ursula Kemper | 1. W55 | 5:01:26 |
11. | Sabine Dahmen | 3. W50 | 5:09:21 |
Sprint (500 m - 20 km - 5 km)
6. | Susanne Hämmerling | 1. W40 | 1:09:48 |
Volksdistanz (500m - 20 km - 5 km)
1. | Katharina Wien | 1. W20 | 1:07:04 |
6. | Pia Heinrich | 4. W20 | 1:13:42 |
19. Mai 2018: 19. Dalkeman Gütersloh
Volksdistanz (500 Meter - 20 Kilometer - 5 Kilometer)
41. | Jonas Barwinski | 4. M20 | 1:05:36 |
9. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 1:11:43 |
110. | Heinz Reckendrees | 7. M60 | 1:16:03 |
Volksdistanz-Staffel (500 Meter - 20 Kilometer - 5 Kilometer)
5. | ASC Ahlen (Katharina Wien/ Marc Dahmen/ Pia Heinrich) | 1:02:28 |
NRW-Liga (750 Meter - 20 Kilometer - 5 Kilometer)
11. | Carina Huhn | 1:07:16 |
6. Mai 2018: 14. Sparkassen-Triathlon Versmold
Verbandsliga (500m - 20km - 5km)
10. | ASC Ahlen | 162 Punkte |
8. | Marc Dahmen | 1:05:04 |
36. | Sebastian Schröer | 1:08:59 |
53. | Martin Stertenbrink | 1:12:42 |
65. | Michael Hagedorn | 1:17:43 |
Volksdistanz (500m - 20km - 5km)
46. | Holger Horn-Angsmann | 6. M45 | 1:21:16 |
6. Mai 2018: 16. Stadtteil- und Haldenlauf Ahlen
11 Kilometer
9. | Alexander Begemann | 3. M40 | 48:03 |
25. | Gudrun Kraus | 1. W60 | 53:20 |
32. | Vera Kujat | 3. W20 | 55:35 |
33. | Hilla Oldenburger | 1. W50 | 55:38 |
34. | Ralph Küpper | 12. M50 | 55:40 |
44. | Cedric Gebhardt | 2. M30 | 57:42 |
7 Kilometer
1. | Jonas Barwinski | 1. M20 | 24:58 |
4. | Karsten Kordes | 2. M35 | 30:46 |